ÆäÀÌÁöÀ§Ä¡
ÆäÀÌÁöÀ§Ä¡
ÄÁÅÙÃ÷ ¿µ¿ª
Ä¡·áºñ¿ëÀº ¾ó¸¶³ª µå³ª¿ä?Ä¡·áºñ¿ëÀº ȯÀÚÀÇ Áõ»ó¿¡ µû¶ó Áø´Ü°ú ó¹æÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | Ç׸ñ ¹× ºñ¿ë |
---|---|
1ÀÏ ¿Ü·¡Ã³Ä¡ºñ¿ë |
|
ÇѾàÄ¡·áºñ¿ë |
|
10ȸ ÁýÁßÄ¡·á ½º¸¶Æ®Äɾîºñ¿ë |
|
1ÀÏ ÀÔ¿øÄ¡·áºñ¿ë |
|
±¸ºÐ | Ç׸ñ ¹× ºñ¿ë |
---|---|
½Å¹Ù·Î¾àħ / ºÀ¾àħ |
20,600~51,500¿ø |
½Å°æ±Ùȸº¹¼ú | 92,700¿ø |
Ãß³ª¿ä¹ý |
|
MSAT (µ¿ÀÛħ) |
|
ÇѾà |
|
°ËÁøºñ |
|
* ´Ü, °¢ Çѹ溴¿ø·ÇÑÀÇ¿ø¿¡ µû¶ó Áø·áºñ ¹× °ËÁøºñ°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2 ¡¸ºñ±Þ¿© Áø·áºñ °íÁö¡¹¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¸¦ °Ë»öÇϴ ȸéÀÔ´Ï´Ù.
´ëºÐ·ù | ±âº»Áø·á·á |
¸í Ī | À̼Ûóġ·á |
±¸ ºÐ | À̼Ûóġ·á ±âº»¿ä±Ý:(10KMÀ̳») |
ºñ À² | 30000 |
ƯÀÌ»çÇ× | |
´ëºÐ·ù | ±âº»Áø·á·á |
¸í Ī | À̼Ûóġ·á |
±¸ ºÐ | À̼Ûóġ·á Ãß°¡¿ä±Ý:(10KMÃʰú 1KM´ç) |
ºñ À² | 1000 |
ƯÀÌ»çÇ× | |
´ëºÐ·ù | ±âº»Áø·á·á |
ºÐ ·ù | À̼Ûóġ·á |
¸í Ī | À̼Ûóġ·á |
±¸ ºÐ | À̼Ûóġ·á ±âº»¿ä±Ý:(10KMÀ̳») |
ºñ À² | 30000 |
ƯÀÌ»çÇ× | |
´ëºÐ·ù | ±âº»Áø·á·á |
ºÐ ·ù | À̼Ûóġ·á |
¸í Ī | À̼Ûóġ·á |
±¸ ºÐ | À̼Ûóġ·á Ãß°¡¿ä±Ý:(10KMÃʰú 1KM´ç) |
ºñ À² | 1000 |
ƯÀÌ»çÇ× | |
´ëºÐ·ù | ±âº»Áø·á·á |
ºÐ ·ù | ½Ä´ë |
¸í Ī | º¸È£ÀÚ½Ä |
ÄÚ µå | HD02 |
±¸ ºÐ | º¸È£ÀÚ½Ä |
ºñ À² | 5670 |
ÃÖÀúºñ¿ë | 5670 |
ÃÖ´ëºñ¿ë | 5670 |
ƯÀÌ»çÇ× | |
´ëºÐ·ù | ±âº»Áø·á·á |
ºÐ ·ù | ½Ä´ë |
¸í Ī | º¸È£ÀÚ½Ä |
ÄÚ µå | HD02 |
±¸ ºÐ | º¸È£ÀÚ½Ä |
ºñ À² | 5500 |
ÃÖÀúºñ¿ë | 5500 |
ÃÖ´ëºñ¿ë | 5500 |
ƯÀÌ»çÇ× |